Антиадгезионная пленка представляет собой функциональную пленку с ПЭТ в качестве основного материала и разделительным агентом, нанесенным на одну или обе стороны пленки, поэтому она нелипкая или слегка липкая к конкретным материалам в ограниченных условиях. Она обладает характеристиками высокой чистоты. Низкий перенос разделительного агента, легкая сила высвобождения, хорошая стойкость к растворителям и настраиваемая сила высвобождения.
Лента, высечка, электронная обработка, ламинирование FPC, защита MLCC, защита поляризатора, защита OCA
Характеристики продукта | |||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P6200S1 | P6200S3 | P6200S5 | P6200S10 | P6200S20 | P6200F1 | P6200F5 | P6200F10 | P6200F20 |
Тип | Силиконовая разделительная пленка | Фторсодержащая разделительная пленка | |||||||
Цвет | Прозрачная, матовая, молочно-белая, Красный, синий |
Прозрачная, матовая, молочно-белая, Красный, синий |
|||||||
Толщина [мкм] | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
Субстрат | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Сила отклеивания [gf/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |
Остаточная адгезия [%] | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
Прочность на разрыв [поперечная/Мпа] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Прочность на разрыв [продольная/Мпа] | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
性能 | |||||||||
产品型号 技术参数 |
P6200S1 | P6200S3 | P6200S5 | P6200S10 | P6200S20 | P6200F1 | P6200F5 | P6200F10 | P6200F20 |
类型 | 硅油离型膜 | 氟素离型膜 | |||||||
颜色 | 透明,哑光,乳白, 红色,蓝色 |
透明,哑光,乳白, 红色,蓝色 |
|||||||
厚度[μm] | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
离型力[gf/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 |
残余粘着率[%] | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
拉伸强度[横向/Mpa] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
拉伸强度[纵向/Mpa] | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
长期耐温性[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温性[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Технические данные