Майларовая лента изготовлена из полиэфирной пленки в качестве основного материала и покрыта высокоэффективным акриловым клеем, чувствительным к давлению. Она обладает характеристиками хорошей изоляции, огнестойкости, стойкости к растворителям и высокой термостойкости.
1. Обмотка конденсаторов и электрических катушек.
2. Изоляционное покрытие трансформаторов и двигателей.
3. Изоляция и устойчивое к высоким температурам крепление электронного и электрического оборудования.
4. Высоковольтная изоляция материнской платы импульсного блока питания.
5. Обертывание между защитной платой и аккумуляторным элементом в литиевую батарею в мягкой упаковке.
Характеристики продукта | ||||||
Модель изделия Технические параметры |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
Цвет | Прозрачный, зеленый, красный, синий, черный, белый, светло-желтый, темно-желтый. | |||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
Толщина подложки [мм] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
Подложка | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
Начальная адгезия [#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Разрывное напряжение [KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Прочность на разрыв [Н/дюйм] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
Удлинение при разрыве [%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Класс воспламеняемости | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
性能 | ||||||
产品型号 技术参数 |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
颜色 | 透明,绿,红,蓝,黑,白,淡黄,深黄 | |||||
总厚度 [mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
初粘[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
180°剥离力[N/inch] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
击穿电压[KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
抗拉强度[N/inch] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
断裂伸长率[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
长期耐温[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
短期耐温[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
阻燃等级 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
Технические данные