Двусторонняя лента ПЭТ изготовлена из ПЭТ-пленки в качестве основного материала и покрыта с обеих сторон специальным акриловым клеем, чувствительным к давлению. Он обладает отличной адгезией, отличным сопротивлением сдвигу при низких температурах и высокой прочностью на разрыв.
1. Используется для наклеивания модулей подсветки, фиксации и наклеивания электронных и электрических компонентов, пылезащитных экранов, светодиодных отражающих модулей и других деталей.
2. Наклеивание и фиксация шильдиков и мембранных выключателей в производстве бытовой техники.
3. Наклеивание и фиксация ФПК.
4. Наклеивание и фиксация внутренней структуры OLED.
5. Наклеивание и фиксация защитной пленки на модули.
6. Временная фиксация и оклейка деталей мобильного телефона.
7. Оклейка листов графита внутри мобильных телефонов.
8. Наклеивание и фиксация резиновых накладок на ножки.
9. Оклейка сеточки дверцы микроволновой печи напыляющей пластиной.
Характеристики продукта | |||||||||
Модель изделия Технические параметры |
Цветная | Общая толщина [мкм] | Толщина ПЭТ-подложки [мм] | Серия клея | Начальная липкость [мм] | Усилие отслаивания при 180° [Н/дюйм] | Сила удержания [ч] | Долгосрочная термостойкость [℃] | Кратковременная термостойкость [℃] |
P3205A | прозрачный | 50 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205A+ | прозрачный | 50 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A | прозрачный | 100 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A+ | прозрачный | 100 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥24 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AA | прозрачный | 100 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3215A | прозрачный | 150 | 0.012 | Акрил | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3217A | прозрачный | 170 | 0.012 | Акрил | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3203G/B | Прозрачный/черный | 30 | 0.012 | Акрил | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205G/B | Прозрачный/черный | 50 | 0.012 | Акрил | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208G/B | Прозрачный/черный | 80 | 0.012 | Акрил | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210G/B | Прозрачный/черный | 100 | 0.025 | Акрил | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213G/B | Прозрачный/черный | 125 | 0.025 | Акрил | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216G/B | Прозрачный/черный | 160 | 0.025 | Акрил | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220G/B | Прозрачный/черный | 205 | 0.025 | Акрил | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208M | прозрачный | 80 | 0.012 | Акрил | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210M | прозрачный | 100 | 0.012 | Акрил | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216M | прозрачный | 160 | 0.012 | Акрил | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220M | прозрачный | 205 | 0.012 | Акрил | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220LM | прозрачный | 205 | 0.012 | Акрил | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 |
P3200 | прозрачный | 80-150 | 0.025 | Акрил | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 |
P3205AB | Прозрачный/черный | 50 | 0.012 | акрил/силикон | ≤100 | A≥8 B≥7 |
≥24 | 80 | 120 |
P3208AB | Прозрачный/черный | 80 | 0.025 | акрил/силикон | ≤100 | A≥10 B≥8 |
≥24 | 80 | 120 |
P3210AB | прозрачный | 100 | 0.025 | акрил/силикон | ≤100 | A≥16 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3213AB | прозрачный | 125 | 0.025 | акрил/силикон | ≤100 | A≥14 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3214AB | прозрачный | 140 | 0.025 | акрил/силикон | ≤100 | A≥18 B≥14 |
≥24 | 80 | 120 |
性能 | |||||||||
技术参数
产品型号 |
颜色 | 总厚度[μm] | PET基材厚度 [mm] | 胶系 | 初粘力[mm] | 180°剥离力 [N/inch] |
保持力[h] | 长期耐温[℃] | 短期耐温[℃] |
P3205A | 透明 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205A+ | 透明 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A+ | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥24 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AA | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3215A | 透明 | 150 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3217A | 透明 | 170 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3203G/B | 透明/黑色 | 30 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205G/B | 透明/黑色 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208G/B | 透明/黑色 | 80 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210G/B | 透明/黑色 | 100 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213G/B | 透明/黑色 | 125 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216G/B | 透明/黑色 | 160 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220G/B | 透明/黑色 | 205 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208M | 透明 | 80 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210M | 透明 | 100 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216M | 透明 | 160 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220M | 透明 | 205 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220LM | 透明 | 205 | 0.012 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 |
P3200 | 透明 | 80-150 | 0.025 | 丙烯酸酯 | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 |
P3205AB | 透明/黑色 | 50 | 0.012 | 丙烯酸酯/硅胶 | ≤100 | A≥8 B≥7 |
≥24 | 80 | 120 |
P3208AB | 透明/黑色 | 80 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅胶 | ≤100 | A≥10 B≥8 |
≥24 | 80 | 120 |
P3210AB | 透明 | 100 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅胶 | ≤100 | A≥16 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3213AB | 透明 | 125 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅胶 | ≤100 | A≥14 B≥12 |
≥24 | 80 | 120 |
P3214AB | 透明 | 140 | 0.025 | 丙烯酸酯/硅胶 | ≤100 | A≥18 B≥14 |
≥24 | 80 | 120 |
Технические данные