Полиимидная лента, полиимидная пленка в качестве основы, покрытая высокоэффективным силиконовым клеем, чувствительным к давлению. Он обладает отличной изоляцией, устойчивостью к напряжению пробоя, устойчивостью к высоким температурам 260 ℃ и другими характеристиками.
1. Высокотемпературная изоляция, обернутая вокруг трансформаторов, двигателей, катушек, конденсаторов и преобразователей частоты в электронной промышленности. 2. Подходит для покрытия и защиты во время печати линейных плат (PCB), оловянных печей SMT и пиковой сварки. 3. Высококачественная электроизоляционная защита и положительные и отрицательные полюса литиевой батареи. 4. Защита от сварки. 5. Производство литиевых батарей входит в комплект поставки.
Свойство | |||||||||||
Код продукта Технические параметры | P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E |
Цвет | Золото, черный, красный, зеленый, прозрачный | ||||||||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
Толщина основы [мм] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Поддержка | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Клей | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Акрил | Силикон |
Прочность на отслаивание 180°[Н/дюйм] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Предел прочности [кг/25 мм] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 |
Удлинение при разрыве[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 |
Напряжение пробоя [КВ] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 |
Технические данные