Spooling is a process where rolls of tape products can be spliced together and wound onto a common core, similar to a fishing line or thread wound onto a reel. This traverse winding process allows significant footage to be wound onto a single roll without becoming excessively large and challenging to handle.
Намотка — это процесс, при котором рулоны ленточных изделий можно соединить вместе и намотать на общий сердечник, подобно леске или нити, намотанной на катушку. Этот процесс поперечной намотки позволяет наматывать значительный объем материала на один рулон, не становясь при этом чрезмерно большим и сложным в обращении.
Spool tape allows your machines to keep running longer, reducing costs associated with downtime, labor, and changeovers. Single rolls length can even reach to 4000meters.
Лента на катушках позволяет вашим машинам работать дольше, сокращая затраты, связанные с простоями, трудозатратами и переналадками. Длина отдельных рулонов может достигать 4000 метров.
Свойство | |||||||||||
Код продукта Технические параметры |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E |
Цвет | Золото, черный, красный, зеленый, прозрачный | ||||||||||
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
Толщина основы [мм] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Поддержка | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
Клей | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон |
Прочность на отслаивание 180°[Н/дюйм] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Предел прочности [кг/25 мм] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 |
Удлинение при разрыве[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 |
Напряжение пробоя [КВ] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 |
Кратковременная термостойкость [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Технические данные