ПИ-пленка, также известная как полиимидная пленка, изготавливается путем конденсации пиромеллитового ангидрида и диаминодифенилового эфира в сильный полярный растворитель в пленку, а затем ее имидирования. Она обладает превосходной термостойкостью, высокой прочностью на разрыв, хорошей химической стабильностью, хорошей радиационной стойкостью и устойчивостью к радиации. хорошие диэлектрические свойства.
1. Изоляционные материалы: двигатели, изоляция атомного энергетического оборудования, провода и кабели, устойчивые к высоким температурам, электромагнитные провода, провода, устойчивые к высоким температурам, термостойкие ленты, чувствительные к давлению, изоляционные композитные материалы и т. д.
2. Полупроводниковая и микроэлектронная промышленность: пассивирующий слой и буферное внутреннее покрытие микроэлектронных устройств, межслойные диэлектрические материалы многослойных металлических схем межсоединений и важные подложки оптоэлектронных печатных плат.
3. Поле электронной этикетки: материнские платы с печатными платами, продукты коррозии, мобильные телефоны, литиевые батареи и другие продукты.
Характеристики продукта | |||||
Модель изделия Технические параметры |
P68025 | P68050 | P68075 | P6810 | P68125 |
Цвет | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый |
Общая толщина [мм] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 |
Прочность на разрыв [Мпа] (MD/TD) | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 |
Удлинение при разрыве [%] (MD/TD) | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 |
Усадка [%] (150℃, MD/TD) | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 |
Усадка [%] (380℃, MD/TD) | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 |
Поверхностное удельное сопротивление [Ω] | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 |
Характеристики продукта | |||||
Модель изделия Технические параметры |
P68025 | P68050 | P68075 | P6810 | P68125 |
Экстерьер | 茶色 | 茶色 | 茶色 | 茶色 | 茶色 |
Общая толщина [мм] | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.125 |
拉伸强度[Mpa](MD/TD) | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 | ≥165/148 |
断裂伸长率[%](MD/TD) | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 | ≥50/52 |
收缩率[%](150℃,MD/TD) | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 | ≤1/1 |
收缩率[%](380℃,MD/TD) | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 | ≤3/3 |
表面电阻率[Ω] | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 | ≥1010 |
Технические данные