Лента из наноуглеродной медной фольги представляет собой функциональную теплопроводящую ленту с высокоэффективной теплопроводной медной фольгой в качестве основного материала, композитным наноуглеродом на поверхности и покрытием из акрилового эфира. Она обладает характеристиками высокой теплопроводности и электропроводности. , экранирование, гибкость, технологичность, устойчивость к высоким температурам и т. д.
Он широко используется во многих областях, где требуется отвод тепла, например, в смартфонах, ноутбуках, планшетных компьютерах и светодиодном освещении.
Характеристики продукта | ||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
Цвет | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная |
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
Толщина подложки [мм] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Подложка | Нано-углеродная медная фольга | |||||||
Серия клея | Акрил | |||||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Начальная адгезия [#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сила удержания при комнатной температуре [ч] | 48 | |||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | |||||||
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 | |||||||
Поверхностное сопротивление [мΩ] | 50 | |||||||
Теплопроводность основы [Вт/мк] | 400 | |||||||
Теплопроводность композита [Вт/мк] | 600~800 |
Характеристики продукта | ||||||||
Модель изделия Технические параметры |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
Цвет | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная | Черная |
Общая толщина [мм] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
Толщина подложки [мм] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Подложка | Нано-углеродная медная фольга | |||||||
Серия клея | Акрил | |||||||
Усилие отслаивания на 180° [Н/дюйм] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Начальная адгезия [#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сила удержания при комнатной температуре [ч] | 48 | |||||||
Долгосрочная термостойкость [℃] | 80 | |||||||
Кратковременная термостойкость [℃] | 120 | |||||||
Поверхностное сопротивление [мΩ] | 50 | |||||||
Теплопроводность основы [Вт/мк] | 400 | |||||||
Теплопроводность композита [Вт/мк] | 600~800 |
Технические данные