Аэрогель-пена – огнезащитный материал с трехмерной сетчатой структурой и высокой открытой пористостью. Он обладает характеристиками огнестойкости, теплоизоляции, амортизации и амортизации, а также звукоизоляции и снижения шума.
Индустрия умной электроники, новые энергетические батареи, автомобили и корабли.
Характеристики продукта | |||
Модель изделия Технические параметры |
P85100 | P85150 | P85200 |
Цвет | белый | белый | белый |
Общая толщина [мм] | 1 | 1.5 | 2 |
Материал | аэрогелевая пена | аэрогелевая пена | аэрогелевая пена |
Теплопроводность Вт/(м▪к) | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 |
Огнестойкость | V-0 | V-0 | V-0 |
Объемное сопротивление [Ом▪см] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
Долгосрочная термостойкость [℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
Кратковременная термостойкость [℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
性能 | |||
产品型号
技术参数 |
P85100 | P85150 | P85200 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
总厚度[mm] | 1 | 1.5 | 2 |
材质 | 气凝胶泡棉 | 气凝胶泡棉 | 气凝胶泡棉 |
热传导率W/(m▪k) | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 |
阻燃性 | V-0 | V-0 | V-0 |
体积电阻率[Ω▪cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
长期耐温性[℃] | —40~220 | —40~220 | —40~220 |
短期耐温性[℃] | —60~240 | —60~240 | —60~240 |
Технические данные